Черновик Меню
черновик
Меню №1 формат «Банкет»
Наименование | Кол-во | Выход, гр. | Общий выход, гр. | Цена за шт. | Сумма |
Аперитив | |||||
Ягодное ассорти в коктейльных рюмках | 3 | 390 | 1170 | 5000 ₽ | 15000 ₽ |
Ложка с крабом и соусом из помидоров | 25 | 25 | 625 | 550 ₽ | 13750 ₽ |
Ложка с креветкой, помидором и авокадо | 25 | 35 | 875 | 350 ₽ | 8750 ₽ |
Тарталетка с салатом оливье с телятиной | 25 | 50 | 1250 | 250 ₽ | 6250 ₽ |
Ложка с тар-таром из тунца | 25 | 25 | 625 | 300 ₽ | 7500 ₽ |
Канапе с телятиной | 25 | 40 | 1000 | 250 ₽ | 6250 ₽ |
Профитроли с муссом из лосося | 25 | 20 | 500 | 200 ₽ | 5000 ₽ |
Холодные закуски | |||||
Салат овощной | 10 | 250 | 2500 | 950 ₽ | 9500 ₽ |
Зеленый салат из листьев салата, авокадо, огурца, фенхеля, кенийской фасоли, бобов эдамаме с йогуртовым соусом | 10 | 230 | 2300 | 1100 ₽ | 11000 ₽ |
Карпаччо из помидоров | 10 | 253 | 2530 | 950 ₽ | 9500 ₽ |
Карпаччо из цветной капусты с трюфельным соусом | 10 | 202 | 2020 | 1450 ₽ | 14500 ₽ |
Капрезе из моцареллы и помидоров | 10 | 260 | 2600 | 1450 ₽ | 14500 ₽ |
Крудито из рыбы. Тар-тар трио лосось с огурцом, тунец с авокадо, сибас с томатами и оливками, карпаччо ассорти сибас, тунец, лосось | 10 | 480 | 4800 | 7550 ₽ | 75500 ₽ |
Руккола с креветками | 10 | 100/190 | 1000/1900 | 1650 ₽ | 16500 ₽ |
Салат с крабом, помидорами и авокадо | 10 | 280 | 2800 | 3550 ₽ | 35500 ₽ |
Cалат из свеклы с козьим сыром, черносливом и орехами | 10 | 310 | 3100 | 1150 ₽ | 11500 ₽ |
Cалат из печеных овощей с ягненком и сыром шевру | 10 | 280 | 2800 | 1550 ₽ | 15500 ₽ |
Капрезе из моцареллы и помидоров | 10 | 125/135 | 1250/1350 | 1450 ₽ | 14500 ₽ |
Карпаччо из говядины с трюфелем | 10 | 100/80/2 | 1000/800/20 | 2570 ₽ | 25700 ₽ |
Хлеб ассорти с маслом | 10 | 300 | 3000 | 590 ₽ | 5900 ₽ |
Горячая закуска порционно | |||||
Краб термидор | 50 | 140 | 7000 | 2850 ₽ | 142500 ₽ |
Горячее блюдо по опросу | |||||
0,00 ₽ | 0,00 ₽ | ||||
Десерты | |||||
Ягодно-фруктовая тарелка | 5 | 1160 | 5800 | 10000 ₽ | 50000 ₽ |
Ассорти мини-десертов (картошка, эклер, тарталетка малина/ежевика/голубика) | 10 | 120 | 1200 | 1100 ₽ | 11000 ₽ |
Безалкогольные напитки | |||||
Вода минеральная с/г и б/г Сан Бенедетто | 50 | 750 | 37500 | 900 ₽ | 45000 ₽ |
Лимонад манго-маракуйя, клубника-маракуйя | 8 | 1000 | 8000 | 1200 ₽ | 9600 ₽ |
Морс клюквенный | 8 | 1000 | 8000 | 900 ₽ | 7200 ₽ |
Чай/кофе в ассортименте (экстра чек/депозит) | 50 | 600 ₽ | 30000 ₽ | ||
Алкогольные напитки | |||||
Шампанское: Prosecco Passaparola Brut | 15 | 750 | 11250 | 4400 ₽ | 66000 ₽ |
Белое вино: Pinot Grigio Colterenzio | 25 | 750 | 18750 | 4650 ₽ | 116250 ₽ |
Красное вино: Arienzo Crianza | 10 | 750 | 7500 | 4500 ₽ | 45000 ₽ |
Итого:Сервисное обслуживание 10%:
Аренда оборудования:
Итого к оплате:
Аренда оборудования:
Итого к оплате:
₽ ₽
₽ 0,00 ₽
₽ 0,00 ₽
Меню №2 формат «Фуршет»
Наименование | Кол-во | Выход, гр. | Общий выход, гр. | Цена за шт. | Сумма |
Welcome | |||||
Канапе с лососем | 20 | 25 | 500 | 250 ₽ | 5000 ₽ |
Канапе с креветкой | 20 | 40 | 800 | 250 ₽ | 5000 ₽ |
Канапе с телятиной | 20 | 40 | 800 | 250 ₽ | 5000 ₽ |
Профитроли с муссом из лосося | 20 | 20 | 400 | 200 ₽ | 4000 ₽ |
Профитроли с крем чиз и зеленью | 20 | 20 | 400 | 180 ₽ | 3600 ₽ |
Шпажка с ананасом, виноградом и клубникой | 20 | 45 | 900 | 300 ₽ | 6000 ₽ |
Шпажка с виноградом с сыром | 20 | 30 | 600 | 150 ₽ | 3000 ₽ |
Шпажка с дыней и прошутто крудо | 20 | 25 | 500 | 350 ₽ | 7000 ₽ |
Холодные закуски | |||||
Овощное крудите | 6 | 250 | 1500 | 400 ₽ | 2400 ₽ |
Ассорти из оливок | 6 | 315 | 1890 | 1470 ₽ | 8820 ₽ |
Ассорти итальянских колбас (брезаола, милано, салями, прошутто) | 6 | 240 | 1440 | 3150 ₽ | 18900 ₽ |
Ассорти рыбное (лосось с/с, осетрина х/к, угорь копченый, тунец хк) | 6 | 260 | 1560 | 3850 ₽ | 23100 ₽ |
Тарталетка с салатом оливье с лососем | 20 | 50 | 1000 | 250 ₽ | 5000 ₽ |
Брускетта с паштетом из телячьей печени | 20 | 50 | 1000 | 250 ₽ | 5000 ₽ |
Брускетта с помидорами | 20 | 50 | 1000 | 250 ₽ | 5000 ₽ |
Брускетта с копченой уткой, грушей и вареньем из инжира | 20 | 65 | 1300 | 550 ₽ | 11000 ₽ |
Ложка с крабом и соусом из помидоров | 20 | 25 | 500 | 550 ₽ | 11000 ₽ |
Ложка с креветкой, помидором и авокадо | 20 | 35 | 700 | 350 ₽ | 7000 ₽ |
Ложка с тар-таром из лосося | 20 | 20 | 400 | 350 ₽ | 7000 ₽ |
Ложка с тар-таром из тунца | 20 | 25 | 500 | 300 ₽ | 6000 ₽ |
Шпажка с осьминогом и помидором | 20 | 30 | 600 | 590 ₽ | 11800 ₽ |
Хлебная корзина с гриссини | 5 | 300 | 1500 | 940 ₽ | 4700 ₽ |
Горячие закуски в мармитах | |||||
Баклажан пармиджано | 20 | 210 | 4200 | 890 ₽ | 17800 ₽ |
Осьминог по-средиземноморски | 20 | 260 | 5200 | 3250 ₽ | 6500 ₽ |
Горячие блюда в мармитах | |||||
Филе сибаса верначче (кусочки под фуршетный вариант) | 15 | 330 | 4950 | 2550 ₽ | 38250 ₽ |
Филе говядины прайм со сморчками и соусом из горгонзоллы | 15 | 290 | 4350 | 3250 ₽ | 48750 ₽ |
Мини-шашлычки с креветками | 25 | 135 | 3375 | 1150 ₽ | 28750 ₽ |
Овощи гриль | 15 | 250 | 3750 | 800 ₽ | 12000 ₽ |
Картофель «бэби» в травах | 15 | 150 | 2250 | 480 ₽ | 7200 ₽ |
Десерты с холодными закусками | |||||
Большая фруктовая ваза со шпажками и раскладкой | 4 | 1160 | 4640 | 11000 ₽ | 44000 ₽ |
Ассорти благородных сыров (горгонзолла, пармезан, тет де муан, тартюфо, овечий) с орехом и виноградом | 4 | 425 | 1700 | 4750 ₽ | 19000 ₽ |
Ассорти мини-десертов (эклер, тарталетка малина/ежевика/голубика) | 8 | 120 | 960 | 1100 ₽ | 8800 ₽ |
Безалкогольные напитки | |||||
Морс клюквенный | 6 | 1000 | 6000 | 900 ₽ | 5400 ₽ |
Лимонад домашний в ассортименте | 6 | 1000 | 6000 | 1200 ₽ | 7200 ₽ |
Вода минеральная с/г и б/г Сан Бенедетто | 50 | 750 | 37500 | 900 ₽ | 45000 ₽ |
Чай/кофе в ассортименте (экстра чек) | 50 | 600 ₽ | 30000 ₽ | ||
Алкогольные напитки | |||||
Шампанское: Prosecco Passaparola Brut | 15 | 750 | 11250 | 4400 ₽ | 66000 ₽ |
Белое вино: Pinot Grigio Colterenzio | 30 | 750 | 22500 | 4650 ₽ | 139500 ₽ |
Красное вино: Malbec | 5 | 750 | 3750 | 4900 ₽ | 24500 ₽ |
Итого:Сервисное обслуживание 10%:Общий итог по меню:
847 470,00 ₽ ₽ ₽